社会福祉法人 敬心福祉会 | 他人を敬い、自ら律する心を持って人に接する
敬心福祉会トップ > 池袋敬心苑トップ > 短期入所生活介護 池袋敬心苑 > 申込方法・料金 > 短期入所生活介護事業
利用者の担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)の方よりご予約を承ります。尚、利用の予約は6ヶ月前からです。
介護給付費単位数 | 介護報酬額 | 1割負担額 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 603単位 | 6,693円 | 670円 |
要介護2 | 672単位 | 7,459円 | 746円 |
要介護3 | 745単位 | 8,269円 | 827円 |
要介護4 | 815単位 | 9,046円 | 905円 |
要介護5 | 884単位 | 9,812円 | 982円 |
介護給付費単位数 | 介護報酬額 | 1割負担額 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 603単位 | 6,693円 | 670円 |
要介護2 | 672単位 | 7,459円 | 746円 |
要介護3 | 745単位 | 8,269円 | 827円 |
要介護4 | 815単位 | 9,046円 | 905円 |
要介護5 | 884単位 | 9,812円 | 982円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 880円/日 | 1,650円/日 |
多床室 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 915円/日 |
1,430円/日 (但し、入・退所日は食事数にて計算いたします。)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
300円/日 | 600円/日 | 1,000円/日 | 1,300円/日 | 1,450円/日 |
内訳 | 朝食 | 昼食 (おやつ代含む) |
夕食 |
---|---|---|---|
金額 | 330円 | 600円 | 520円 |
前記(1)[介護給付費単位数]に加算されるサービスです。
職員配置・サービス提供体制等により加算される項目が変更される場合があります。
単位/日 | 介護報酬額 | 1日あたりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 負担額 |
2割 負担額 |
3割 負担額 |
|||
機能訓練体制加算 | 12単位 | 133円 | 14円 | 27円 | 40円 |
看護体制加算(I) | 4単位 | 44円 | 5円 | 9円 | 14円 |
看護体制加算(II) | 8単位 | 88円 | 9円 | 18円 | 27円 |
看護体制加算(IIIイ) | 12単位 | 133円 | 14円 | 27円 | 40円 |
夜勤職員配置加算(I) | 13単位 | 144円 | 15円 | 29円 | 44円 |
送迎加算(片道) | 184単位 | 2,042円 | 205円 | 409円 | 613円 |
サービス提供体制加籐(I) | 22単位 | 244円 | 25円 | 49円 | 74円 |
サービス提供体制加算(II) | 18単位 | 199円 | 20円 | 40円 | 60円 |
サービス提供体制加算(III) | 6単位 | 66円 | 7円 | 14円 | 20円 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 2,220円 | 222円 | 444円 | 666円 |
在宅中重度者受入加算(1) | 421単位 | 4,673円 | 468円 | 935円 | 1,402円 |
在宅中重度者受入加算(2) | 417単位 | 4,628円 | 463円 | 926円 | 1,389円 |
在宅中重度者受入加算(3) | 413単位 | 4,584円 | 459円 | 917円 | 1,376円 |
在宅中重度者受入加算(4) | 425単位 | 4,717円 | 472円 | 944円 | 1,416円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 1,332円 | 134円 | 267円 | 400円 |
緊急短期入所受入加算 | 90単位 | 999円 | 100円 | 200円 | 300円 |
療養食加算 | 8単位/回 | 88円 | 9円 | 18円 | 27円 |
看取り連携体制加算 | 64単位/日 | 710円 | 71円 | 142円 | 213円 |
死亡日および死亡日以前30日以下について7日を限度に算定 | |||||
短期生活長期利用者提供減算 | 連続利用30日を超えた日から1日30単位の減算 | ||||
介護職員等処遇改善加算(I) | 所定単位数 x 14.0%の加算 | ||||
介護職員等処遇改善加算(II) | 所定単位数 x 13.6%の加算 | ||||
介護職員等処遇改善加算(III) | 所定単位数 x 11.3%の加算 | ||||
介護職員等処遇改善加算(IV) | 所定単位数 x 9.0%の加算 |
利用者及びご家族のご希望による、入・退所の送迎を行います。但し、当施設が完備する車両にて対応できない場合には、他の福祉車両等をご利用していただくことになります。
通常の実施地域は、豊島区内の一部の地域及びその近郊とさせていただいておりますので、事前にご相談ください。
利用期間中、各居室でのテレビ利用の希望がある方については、1日¥100にて利用いただけます。
(テレビの台数に限りがあり、ご希望に添えない場合もありますので、予めご 了承ください)
お申し込み後、利用者の都合でサービスを中止される場合、以下のキャンセル料がかかります。
ア 利用日の10日前午後5時までにご連絡があった場合
⇒無料(キャンセル料は発生しません)
イ 利用日の10日前午後5時までにご連絡がなかった場合
⇒1日分の滞在費及び食費がキャンセル料として発生します。
利用日当日の前日を起算日とした10日前午後5時以降がキャンセル料の発生日となります。
訪問理美容サービス(月2回)、趣味活動(材料費)等希望される方については、別途実費料金がかかります。
例)カット ¥2,000、パーマ ¥7,300 等
サービス項目 | 料金/単位 | 備 考 |
---|---|---|
華道(生け花) | 400円/回 | すべてのレクリエーションについて材料費、道具費のみ申し受けます |
団欒食 | 200円/回 |
サービス項目 | 料金/単位 | 備考 |
---|---|---|
テレビ代 | 100円/日 | 受診費用等立替・現金及び現金に準ずるもの・保険証類の保管に係る贅用 |
文書コピー代(A4) | 10円/枚 | 介護記録等のコピー・プリント 郵便希望の場合、郵送料が別途発生します |
外出費(外食を含む) | 実費 | 希望者対象 |
行事に係る食費(希望者のみ) | 1,000円/食 | 通常料金に上乗せとなります |
理美容サービス | 実費 | 希望者は生活相談員へ申込み下さい (例:カット2,000円) |
その他 | 実費 | 個人的嗜好品・希望対応等 |
利用途中にサービスを中止して退所される場合、退所日までの日数を基に計算させていただきます。
*以下の場合に、利用期間中でもサービスを中止し、退所していただく場合があります。
ご利用月の当月末締め、翌月20日までに請求書及び振込取扱票を郵送します。請求書到着後、当月末日までにお支払いをお願い致します。
(尚、領収証の再発行は行っておりませんので、予めご了承下さい)